

Ferretería: 2494502233
Siderurgia: 2494533747
Visa Débito
Débito | $ 745 |
Visa
1 Cuota | $ 745 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 262 | $ 785 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 138 | $ 825 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 76 | $ 910 |
Ahora 18 18 cuotas de $ 58 | $ 1.046 |
Ahora 24 24 cuotas de $ 48 | $ 1.160 |
Mastercard
1 Cuota | $ 745 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 262 | $ 785 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 138 | $ 825 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 76 | $ 910 |
Ahora 18 18 cuotas de $ 58 | $ 1.046 |
Ahora 24 24 cuotas de $ 48 | $ 1.160 |
Maestro
Débito | $ 745 |
Mastercard Debit
Débito | $ 745 |
Cabal Débito
Débito | $ 745 |
Cabal
1 cuota | $ 745 |
2 cuotas 2 cuotas de $ 409 | $ 817 |
3 cuotas 3 cuotas de $ 281 | $ 844 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 154 | $ 926 |
American Express
1 Cuota | $ 745 |
American Express Galicia
1 Cuota | $ 745 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 262 | $ 785 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 138 | $ 825 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 76 | $ 910 |
Ahora 18 12 cuotas de $ 87 | $ 1.046 |
Ahora 24 24 cuotas de $ 48 | $ 1.160 |
American Express Banco Macro
1 Cuota | $ 745 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 262 | $ 785 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 138 | $ 825 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 76 | $ 910 |
Ahora 18 18 cuotas de $ 58 | $ 1.046 |
Ahora 24 24 cuotas de $ 48 | $ 1.160 |
American Express Santander
1 Cuota | $ 745 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 262 | $ 785 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 138 | $ 825 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 76 | $ 910 |
Ahora 18 18 cuotas de $ 58 | $ 1.046 |
Ahora 24 24 cuotas de $ 48 | $ 1.160 |
American Express HSBC
1 Cuota | $ 745 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 262 | $ 785 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 138 | $ 825 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 76 | $ 910 |
Ahora 18 18 cuotas de $ 58 | $ 1.046 |
Ahora 24 24 cuotas de $ 48 | $ 1.160 |
Visa Tarjeta Naranja
1 Cuota | $ 745 |
2 cuotas 2 cuotas de $ 414 | $ 827 |
3 cuotas 3 cuotas de $ 286 | $ 857 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 159 | $ 952 |
12 cuotas 12 cuotas de $ 98 | $ 1.175 |
Visa Tarjeta Shopping
1 Cuota | $ 745 |
Mastercard Tarjeta Naranja
1 Cuota | $ 745 |
2 cuotas 2 cuotas de $ 414 | $ 827 |
3 cuotas 3 cuotas de $ 286 | $ 857 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 159 | $ 952 |
12 cuotas 12 cuotas de $ 98 | $ 1.175 |
Mastercard Cencosud
1 Cuota | $ 745 |
2 cuotas 2 cuotas de $ 420 | $ 839 |
3 cuotas 3 cuotas de $ 291 | $ 874 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 164 | $ 983 |
CMR Mastercard
1 Cuota | $ 745 |
Mercado Pago Mastercard Prepaga
Prepago | $ 745 |
Ualá Mastercard Prepaga
Prepago | $ 745 |
POXIMIX® PARA INTERIORES es un producto a base de yeso, de color blanco, muy fácil de preparar y aplicar, ideal para reparar grietas y agujeros en paredes y techos en el interior del hogar.
POXIMIX® PARA INTERIORES se presenta en:
Al utilizar POXIMIX® PARA INTERIORES en sus arreglos hogareños es necesario tener en cuenta estos tres tips para lograr el 100% de su efectividad.
Una vez lista la superficie, POXIMIX® PARA INTERIORES se prepara de la siguiente manera: mezcle 2 (dos) partes de POXIMIX® para INTERIORES con 1 (una) parte de agua hasta obtener una pasta de color blanco y consistencia espesa lista para usar. Luego aplique POXIMIX® PARA INTERIORES. La mezcla preparada puede trabajarse aproximadamente durante 15 minutos (mezclar y aplicar), y alcanza su máxima resistencia a las 24 horas.
No hay ninguna opinión por el momento.
Iniciar sesión
Ingrese la información de su cuenta:
Iniciar sesión