




Ferretería: 2494502233
Siderurgia: 2494533747
Visa Débito
Débito | $ 17.129 |
Visa
1 Cuota | $ 17.129 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 5.951 | $ 17.853 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 3.097 | $ 18.580 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 1.674 | $ 20.089 |
Ahora 18 18 cuotas de $ 1.245 | $ 22.410 |
Ahora 24 24 cuotas de $ 1.015 | $ 24.357 |
Mastercard
1 Cuota | $ 17.129 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 5.951 | $ 17.853 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 3.097 | $ 18.580 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 1.674 | $ 20.089 |
Ahora 18 18 cuotas de $ 1.245 | $ 22.410 |
Ahora 24 24 cuotas de $ 1.015 | $ 24.357 |
Maestro
Débito | $ 17.129 |
Mastercard Debit
Débito | $ 17.129 |
Cabal Débito
Débito | $ 17.129 |
Cabal
1 cuota | $ 17.129 |
2 cuotas 2 cuotas de $ 9.339 | $ 18.677 |
3 cuotas 3 cuotas de $ 6.412 | $ 19.237 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 3.497 | $ 20.983 |
American Express
1 Cuota | $ 17.129 |
American Express Galicia
1 Cuota | $ 17.129 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 5.951 | $ 17.853 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 3.097 | $ 18.580 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 1.674 | $ 20.089 |
Ahora 18 12 cuotas de $ 1.867 | $ 22.410 |
Ahora 24 24 cuotas de $ 1.015 | $ 24.357 |
American Express Banco Macro
1 Cuota | $ 17.129 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 5.951 | $ 17.853 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 3.097 | $ 18.580 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 1.674 | $ 20.089 |
Ahora 18 18 cuotas de $ 1.245 | $ 22.410 |
Ahora 24 24 cuotas de $ 1.015 | $ 24.357 |
American Express Santander
1 Cuota | $ 17.129 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 5.951 | $ 17.853 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 3.097 | $ 18.580 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 1.674 | $ 20.089 |
Ahora 18 18 cuotas de $ 1.245 | $ 22.410 |
Ahora 24 24 cuotas de $ 1.015 | $ 24.357 |
American Express HSBC
1 Cuota | $ 17.129 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 5.951 | $ 17.853 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 3.097 | $ 18.580 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 1.674 | $ 20.089 |
Ahora 18 18 cuotas de $ 1.245 | $ 22.410 |
Ahora 24 24 cuotas de $ 1.015 | $ 24.357 |
Visa Tarjeta Naranja
1 Cuota | $ 17.129 |
Visa Tarjeta Shopping
1 Cuota | $ 17.129 |
Mastercard Tarjeta Naranja
1 Cuota | $ 17.129 |
Mastercard Cencosud
1 Cuota | $ 17.129 |
CMR Mastercard
1 Cuota | $ 17.129 |
Mercado Pago Mastercard Prepaga
Prepago | $ 17.129 |
Ualá Mastercard Prepaga
Prepago | $ 17.129 |
QR Prisma
$ 17.129
GoCuotas
$ 17.129
Datos adicionales | |
---|---|
Diodo láser* | 635 nm, < 1 mW |
Rango de medición* | 0,05 – 50,00 m |
Peso, aprox.* | 0,1 kg |
Tiempo de medición, habitual | < 0,5 s |
Unidades de medición | m/cm, ft/in |
Margen de medición, de | 0,05 m |
Margen de medición, hasta | 50 m |
Clase de láser | 2 |
Precisión de medición, habitual | ± 1,5 mm |
Margen de medición del inclinómetro | 0 – 360° (4 x 90°) |
Exactitud de la medición (habitual) | ± 0,2° |
Tiempo de medición máx. | 4 s |
Fuente de alimentación | 2 x 1,5 V LR03 (AAA) |
Desconexión automática | 5 mín. |
Capacidad de almacenamiento (valores) | 30 |
Vida útil de las baterías, número de mediciones aprox. | 10.000 |
Vida útil de las baterías, tiempo de servicio aprox. | 2,5 h |
Protección contra polvo y salpicaduras de agua | IP 54 |
Rosca del trípode | 1/4" |
Transmisión de datos | Dispositivos Android a partir de Bluetooth™ 2.1, Dispositivos iOS con tecnología Bluetooth™ Smart |
Dispositivos Android compatibles | Smartphone con Android 4.3 o posterior, Tablet con Android 4.3 o posterior |
Dispositivos iOS compatibles | iPad (a partir de la 3.ª generación), iPad Air (a partir de la 1.ª generación), iPad mini (a partir de la 1.ª generación), a partir de iPhone 4S |
No hay ninguna opinión por el momento.
Iniciar sesión
Ingrese la información de su cuenta:
Iniciar sesión