

Ferretería: 2494502233
Siderurgia: 2494533747
Visa Débito
Débito | $ 456.120 |
Visa
1 Cuota | $ 456.120 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 160.235 | $ 480.705 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 84.245 | $ 505.473 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 46.456 | $ 557.470 |
Ahora 18 18 cuotas de $ 35.610 | $ 640.986 |
Ahora 24 24 cuotas de $ 29.619 | $ 710.864 |
Mastercard
1 Cuota | $ 456.120 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 160.235 | $ 480.705 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 84.245 | $ 505.473 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 46.456 | $ 557.470 |
Ahora 18 18 cuotas de $ 35.610 | $ 640.986 |
Ahora 24 24 cuotas de $ 29.619 | $ 710.864 |
Maestro
Débito | $ 456.120 |
Mastercard Debit
Débito | $ 456.120 |
Cabal Débito
Débito | $ 456.120 |
Cabal
1 cuota | $ 456.120 |
2 cuotas 2 cuotas de $ 250.342 | $ 500.683 |
3 cuotas 3 cuotas de $ 172.277 | $ 516.830 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 94.554 | $ 567.323 |
American Express
1 Cuota | $ 456.120 |
American Express Galicia
1 Cuota | $ 456.120 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 160.235 | $ 480.705 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 84.245 | $ 505.473 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 46.456 | $ 557.470 |
Ahora 18 12 cuotas de $ 53.416 | $ 640.986 |
Ahora 24 24 cuotas de $ 29.619 | $ 710.864 |
American Express Banco Macro
1 Cuota | $ 456.120 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 160.235 | $ 480.705 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 84.245 | $ 505.473 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 46.456 | $ 557.470 |
Ahora 18 18 cuotas de $ 35.610 | $ 640.986 |
Ahora 24 24 cuotas de $ 29.619 | $ 710.864 |
American Express Santander
1 Cuota | $ 456.120 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 160.235 | $ 480.705 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 84.245 | $ 505.473 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 46.456 | $ 557.470 |
Ahora 18 18 cuotas de $ 35.610 | $ 640.986 |
Ahora 24 24 cuotas de $ 29.619 | $ 710.864 |
American Express HSBC
1 Cuota | $ 456.120 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 160.235 | $ 480.705 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 84.245 | $ 505.473 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 46.456 | $ 557.470 |
Ahora 18 18 cuotas de $ 35.610 | $ 640.986 |
Ahora 24 24 cuotas de $ 29.619 | $ 710.864 |
Visa Tarjeta Naranja
1 Cuota | $ 456.120 |
2 cuotas 2 cuotas de $ 253.398 | $ 506.795 |
3 cuotas 3 cuotas de $ 175.089 | $ 525.268 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 97.207 | $ 583.241 |
12 cuotas 12 cuotas de $ 59.968 | $ 719.621 |
Visa Tarjeta Shopping
1 Cuota | $ 456.120 |
Mastercard Tarjeta Naranja
1 Cuota | $ 456.120 |
2 cuotas 2 cuotas de $ 253.398 | $ 506.795 |
3 cuotas 3 cuotas de $ 175.089 | $ 525.268 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 97.207 | $ 583.241 |
12 cuotas 12 cuotas de $ 59.968 | $ 719.621 |
Mastercard Cencosud
1 Cuota | $ 456.120 |
2 cuotas 2 cuotas de $ 257.024 | $ 514.048 |
3 cuotas 3 cuotas de $ 178.434 | $ 535.303 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 100.377 | $ 602.261 |
CMR Mastercard
1 Cuota | $ 456.120 |
Mercado Pago Mastercard Prepaga
Prepago | $ 456.120 |
Ualá Mastercard Prepaga
Prepago | $ 456.120 |
La ET200i AC/DC es una máquina completa, con todos los recursos para soldadura TIG y Electrodos. Con excelente desempeño TIG AC/DC, es ideal para soldaduras de alto rendimiento en aluminio, aleaciones de aluminio, aleaciones de magnesio, acero inoxidable, acero al carbono y cobre. Y además, puede soldar con cualquier tipo de electrodo revestivo.
Salida con corriente AC para aluminio, aleaciones metálicas, magnesio y salida con corriente DC para todos los demás tipos de metales.
TIG HF (Alta Frecuencia),facilita la operación para la apertura del arco y evita la contaminación de la pieza y del tungsteno.
Lift TIG ideal para ser usado en aplicaciones donde el TIG HF no puede ser aplicado.
Modo TIG pulsado, AC o DC, es excelente para soldadura en espesores pequeños con fácil control del aporte de calor.
Balance de onda, ajuste utilizado para controlar la limpieza de óxidos en la soldadura y la penetración del arco.
Panel completo y fácil de usar, seleccione el parámetro que desea configurar y ajuste con la única perilla central visualizando el valor en los instrumentos digitales.
Incluye
Pinza Porta Electrodos 200Amp. con cable
Pinza Masa 200Amp. con cable
Torcha TIG con Accesorios
Altura | 400 mm |
Ancho | 240 mm |
Longitud | 475 mm |
Normas | IEC 60974-1 / CSA E60974-1-00 / UL60974-1 |
Clase de protección | IP23S |
Declaración condicional | TIG/GTAW (DC) |
Rango de corriente (A) | 5-200 A |
Declaración condicional | TIG/GTAW (AC LiftTIG) |
Rango de corriente (A) | 30-200 A |
Declaración condicional | TIG/GTAW (AC TIG HF) |
Rango de corriente (A) | 10-200 A |
Declaración condicional | Electrodos (DC) |
Rango de corriente (A) | 5-170 A |
Declaración condicional | Electrodos (AC) |
Rango de corriente (A) | 10-170 A |
Disyuntor - Amp | 20 A |
Peso | 22 kg |
Ciclo de trabajo | 20 % |
Corriente de salida | 200 A |
Proceso de soldadura | TIG (GTAW) |
Tensión de salida | 18.0 V |
Ciclo de trabajo | 60 % |
Corriente de salida | 116 A |
Proceso de soldadura | TIG (GTAW) |
Tensión de salida | 24.6 V |
Ciclo de trabajo | 100 % |
Corriente de salida | 90 A |
Proceso de soldadura | TIG (GTAW) |
Tensión de salida | 13.6 V |
Ciclo de trabajo | 15 % |
Corriente de salida | 170 A |
Proceso de soldadura | Electrodos (SMAW) |
Tensión de salida | 26.8 V |
Ciclo de trabajo | 60 % |
Corriente de salida | 100 A |
Proceso de soldadura | Electrodos (SMAW) |
Tensión de salida | 24.0 V |
Ciclo de trabajo | 100 % |
Corriente de salida | 80 A |
Proceso de soldadura | Electrodos (SMAW) |
Tensión de salida | 23.2 V |
Fases | 1 |
Frecuencia | 50/60 Hz |
Tensión | 220 ±10% V |
No hay ninguna opinión por el momento.
Iniciar sesión
Ingrese la información de su cuenta:
Iniciar sesión