



Ferretería: 2494502233
Siderurgia: 2494533747
Visa Débito
Débito | $ 33.137 |
Visa
1 Cuota | $ 33.137 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 11.641 | $ 34.923 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 6.120 | $ 36.723 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 3.375 | $ 40.500 |
Ahora 18 18 cuotas de $ 2.587 | $ 46.568 |
Ahora 24 24 cuotas de $ 2.152 | $ 51.645 |
Mastercard
1 Cuota | $ 33.137 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 11.641 | $ 34.923 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 6.120 | $ 36.723 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 3.375 | $ 40.500 |
Ahora 18 18 cuotas de $ 2.587 | $ 46.568 |
Ahora 24 24 cuotas de $ 2.152 | $ 51.645 |
Maestro
Débito | $ 33.137 |
Mastercard Debit
Débito | $ 33.137 |
Cabal Débito
Débito | $ 33.137 |
Cabal
1 cuota | $ 33.137 |
2 cuotas 2 cuotas de $ 18.187 | $ 36.375 |
3 cuotas 3 cuotas de $ 12.516 | $ 37.548 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 6.869 | $ 41.216 |
American Express
1 Cuota | $ 33.137 |
American Express Galicia
1 Cuota | $ 33.137 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 11.641 | $ 34.923 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 6.120 | $ 36.723 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 3.375 | $ 40.500 |
Ahora 18 12 cuotas de $ 3.881 | $ 46.568 |
Ahora 24 24 cuotas de $ 2.152 | $ 51.645 |
American Express Banco Macro
1 Cuota | $ 33.137 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 11.641 | $ 34.923 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 6.120 | $ 36.723 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 3.375 | $ 40.500 |
Ahora 18 18 cuotas de $ 2.587 | $ 46.568 |
Ahora 24 24 cuotas de $ 2.152 | $ 51.645 |
American Express Santander
1 Cuota | $ 33.137 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 11.641 | $ 34.923 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 6.120 | $ 36.723 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 3.375 | $ 40.500 |
Ahora 18 18 cuotas de $ 2.587 | $ 46.568 |
Ahora 24 24 cuotas de $ 2.152 | $ 51.645 |
American Express HSBC
1 Cuota | $ 33.137 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 11.641 | $ 34.923 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 6.120 | $ 36.723 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 3.375 | $ 40.500 |
Ahora 18 18 cuotas de $ 2.587 | $ 46.568 |
Ahora 24 24 cuotas de $ 2.152 | $ 51.645 |
Visa Tarjeta Naranja
1 Cuota | $ 33.137 |
2 cuotas 2 cuotas de $ 18.409 | $ 36.819 |
3 cuotas 3 cuotas de $ 12.720 | $ 38.161 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 7.062 | $ 42.373 |
12 cuotas 12 cuotas de $ 4.357 | $ 52.281 |
Visa Tarjeta Shopping
1 Cuota | $ 33.137 |
Mastercard Tarjeta Naranja
1 Cuota | $ 33.137 |
2 cuotas 2 cuotas de $ 18.409 | $ 36.819 |
3 cuotas 3 cuotas de $ 12.720 | $ 38.161 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 7.062 | $ 42.373 |
12 cuotas 12 cuotas de $ 4.357 | $ 52.281 |
Mastercard Cencosud
1 Cuota | $ 33.137 |
2 cuotas 2 cuotas de $ 18.673 | $ 37.346 |
3 cuotas 3 cuotas de $ 12.963 | $ 38.890 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 7.292 | $ 43.755 |
CMR Mastercard
1 Cuota | $ 33.137 |
Mercado Pago Mastercard Prepaga
Prepago | $ 33.137 |
Ualá Mastercard Prepaga
Prepago | $ 33.137 |
Mandril: 10 mm (3/8”)
Velocidad Sin Carga: 0 – 400 / 1.500 rpm
Capacidad máx. perforación:
Madera: 19 mm
Metal: 10 mm
Torque: 15/24 Nm
Posiciones de Torque: 16
Reversa: SI
Batería: 1.3 Ah
Tiempo de Carga: 60 min
Tipo de Batería: Deslizante
Peso: 1 Kg
16 Posiciones de Torque, para cualquier tipo de trabajo.
Transmisión de velocidades, para todo tipo de aplicaciones.
Mayor durabilidad, para uso constante y extendido.
Diseño compacto, para trabajos en lugares estrechos
Batería de Ion de Litio de 1.3 Ah sin memoria ni auto descarga.
No hay ninguna opinión por el momento.
Iniciar sesión
Ingrese la información de su cuenta:
Iniciar sesión