

Ferretería: 2494502233
Siderurgia: 2494533747
Visa Débito
Débito | $ 301.714 |
Visa
1 Cuota | $ 301.714 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 105.992 | $ 317.977 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 55.727 | $ 334.360 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 30.730 | $ 368.755 |
Ahora 18 18 cuotas de $ 23.556 | $ 423.999 |
Ahora 24 24 cuotas de $ 19.593 | $ 470.222 |
Mastercard
1 Cuota | $ 301.714 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 105.992 | $ 317.977 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 55.727 | $ 334.360 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 30.730 | $ 368.755 |
Ahora 18 18 cuotas de $ 23.556 | $ 423.999 |
Ahora 24 24 cuotas de $ 19.593 | $ 470.222 |
Maestro
Débito | $ 301.714 |
Mastercard Debit
Débito | $ 301.714 |
Cabal Débito
Débito | $ 301.714 |
Cabal
1 cuota | $ 301.714 |
2 cuotas 2 cuotas de $ 165.596 | $ 331.192 |
3 cuotas 3 cuotas de $ 113.957 | $ 341.872 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 62.545 | $ 375.272 |
American Express
1 Cuota | $ 301.714 |
American Express Galicia
1 Cuota | $ 301.714 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 105.992 | $ 317.977 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 55.727 | $ 334.360 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 30.730 | $ 368.755 |
Ahora 18 12 cuotas de $ 35.333 | $ 423.999 |
Ahora 24 24 cuotas de $ 19.593 | $ 470.222 |
American Express Banco Macro
1 Cuota | $ 301.714 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 105.992 | $ 317.977 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 55.727 | $ 334.360 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 30.730 | $ 368.755 |
Ahora 18 18 cuotas de $ 23.556 | $ 423.999 |
Ahora 24 24 cuotas de $ 19.593 | $ 470.222 |
American Express Santander
1 Cuota | $ 301.714 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 105.992 | $ 317.977 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 55.727 | $ 334.360 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 30.730 | $ 368.755 |
Ahora 18 18 cuotas de $ 23.556 | $ 423.999 |
Ahora 24 24 cuotas de $ 19.593 | $ 470.222 |
American Express HSBC
1 Cuota | $ 301.714 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 105.992 | $ 317.977 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 55.727 | $ 334.360 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 30.730 | $ 368.755 |
Ahora 18 18 cuotas de $ 23.556 | $ 423.999 |
Ahora 24 24 cuotas de $ 19.593 | $ 470.222 |
Visa Tarjeta Naranja
1 Cuota | $ 301.714 |
2 cuotas 2 cuotas de $ 167.617 | $ 335.235 |
3 cuotas 3 cuotas de $ 115.818 | $ 347.454 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 64.300 | $ 385.802 |
12 cuotas 12 cuotas de $ 39.668 | $ 476.015 |
Visa Tarjeta Shopping
1 Cuota | $ 301.714 |
Mastercard Tarjeta Naranja
1 Cuota | $ 301.714 |
2 cuotas 2 cuotas de $ 167.617 | $ 335.235 |
3 cuotas 3 cuotas de $ 115.818 | $ 347.454 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 64.300 | $ 385.802 |
12 cuotas 12 cuotas de $ 39.668 | $ 476.015 |
Mastercard Cencosud
1 Cuota | $ 301.714 |
2 cuotas 2 cuotas de $ 170.016 | $ 340.032 |
3 cuotas 3 cuotas de $ 118.031 | $ 354.092 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 66.397 | $ 398.384 |
CMR Mastercard
1 Cuota | $ 301.714 |
Mercado Pago Mastercard Prepaga
Prepago | $ 301.714 |
Ualá Mastercard Prepaga
Prepago | $ 301.714 |
Alimentador de alambre para soldaduras con
alambres sólidos, aluminio y tubulares. Indicado para aplicaciones de servicios medianos y pesados, junto con las fuentes Smashweld TopFlex.
Sistema de alimentación con 4 rodillos.
Instrumento voltímetro y amperímetro digital.
Función 2T / 4T.
Conexión de control remoto (opcional).
Se puede utilizar con rollos de alambre de hasta 300mm de diámetro.
No hay ninguna opinión por el momento.
Iniciar sesión
Ingrese la información de su cuenta:
Iniciar sesión